졸업 이수학점 및 구성현황
가. 총 졸업 이수학점: 복수전공(39학점) / 부전공(30학점)
나. 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황
1) 2026학년도 이전
| 구분 | 대학필수 (소계: 0 ) | 계열별필수 (소계: 0 ) | 학과필수 (소계: 0 ) | 전공 (소계: 39학점) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 전공선택 | 제1전공 과목군 | ||||
| 복수전공 | 제1전공 기준 이수 | 27 | 6 | 6 | ||
| 부전공 | 27 | 3 | 0 | |||
2) 2026학년도 이후
| 구분 | 대학필수 (소계: 0 ) | 계열별필수 (소계: 0 ) | 학과필수 (소계: 0 ) | 전공 (소계: 39학점) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공필수 | 전공선택 | 제1전공 과목군 | ||||
| 복수전공 | 제1전공 기준 이수 | 24 | 9 | 6 | ||
| 부전공 | 24 | 6 | 0 | |||

졸업기준
- AI융합은 복수/부전공으로만 운영되기 때문에 졸업이수학점 충족 시 졸업 가능
| 분류 | 내용 | |
|---|---|---|
| 전공필수 | 인공지능융합과 개설 | 인공지능 프로그래밍언어 기초, 자료구조 및 기초 활용, AI 기초수학, 빅데이터개론 및 분석, AI개론, 기계학습기초, AI융합캡스톤디자인1, AI융합캡스톤디자인2 |
| 전공선택 | 인공지능융합과 개설 | 컴퓨터시스템, 알고리즘 (인공지능 프로그래밍언어 응용, 프론트엔드웹 프로그래밍, AI와 윤리, 딥러닝 기초, 데이터사이언스입문) |
| 소프트웨어학과 개설 | 객체지향프로그래밍및실습, 데이터베이스, 컴파일러, 정보보호, 오픈소스SW입문, 컴퓨터네트워크, 컴퓨터통신, 계산이론, 지능형 사물인터넷, 소프트웨어공학, 컴퓨터비젼, 모바일네트워크, 컴퓨터그래픽스, 인간과컴퓨터상호작용 | |
| 제1전공 과목군 | 제1전공학과 개설 | 소속 제 1전공 학과 개설 과목 중 AI와 융합이 가능한 과목 (AI 연관성을 심사 후 졸업학점으로 인정) |

교육과정
| 교과 구분 | 학수 구분 | 과목명 | 개설 학년 및 학기 (해당란에 'O'표시) | 학점구성 (구성요소별 학점 수) | 학점 수 합계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 이론 | 설계 | 실험 실습 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 소계 |
21
|
6
|
0
|
24
|
||||||||||
| 전공 필수 | 전필 | 인공지능 프로그래밍언어 기초 | (o) | o | 3 | 3 | ||||||||
| 전필 | 자료구조 기초 및 활용 | o | (o) | 3 | 3 | |||||||||
| 전필 | AI 기초수학 | o | (o) | 3 | 3 | |||||||||
| 전필 | 빅데이터개론 및 분석 | (o) | o | 3 | 3 | |||||||||
| 전필 | AI개론 | o | 3 | 3 | ||||||||||
| 전필 | 기계학습기초 | o | 3 | 3 | ||||||||||
| 전필 | AI융합캡스톤디자인1 | o | (o) | 3 | 3 | |||||||||
| 전필 | AI융합캡스톤디자인2 | ㅍ | o | 3 | 3 | |||||||||

| 교과 구분 | 학수 구분 | 과목명 | 개설 학년 및 학기 (해당란에 'O'표시) | 학점구성 (구성요소별 학점 수) | 학점 수 합계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 이론 | 설계 | 실험 실습 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 총계 | 56 | 6 | 1 |
67
|
||||||||||
| 소계 | 78 | 12 | 1 |
91
|
||||||||||
| 전공 선택 | 전선 | 인공지능 프로그래밍언어 응용 | o | 3 | 3 | |||||||||
| 전선 | 프론트엔드웹 프로그래밍 | o | 3 | 3 | ||||||||||
| 전선 | 컴퓨터시스템 | (o) | o | 3 | 3 | |||||||||
| 전선 | 알고리즘 | o | (o) | 3 | 3 | |||||||||
| 전선 | AI와 윤리 | o | 3 | 3 | ||||||||||
| 전선 | 딥러닝 기초 | o | 3 | 3 | ||||||||||
| 전선 | 데이터사이언스입문 | o | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 전선 | 금융시계열분석과 투자전략** | o | 3 | 3 | ||||||||||
| 전선 | 객체지향프로그래밍및실습* | o | (o) | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 전선 | 데이터베이스* | o | (o) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 전선 | 컴파일러* | o | (o) | 3 | 3 | |||||||||
| 전선 | 정보보호* | o | (o) | 3 | 3 | |||||||||
| 전선 | 오픈소스SW입문* | o | (o) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 전선 | 컴퓨터네트워크* | o | (o) | 3 | 3 | |||||||||
| 전선 | 컴퓨터통신* | o | (o) | 3 | 3 | |||||||||
| 전선 | 계산이론* | o | 3 | 3 | ||||||||||
| 전선 | 지능형 사물인터넷* | o | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 전선 | 소프트웨어공학* | (o) | o | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 전선 | 컴퓨터비젼* | o | (o) | 3 | 3 | |||||||||
| 전선 | 모바일네트워크* | o | 3 | 3 | ||||||||||
| 전선 | 컴퓨터그래픽스* | o | 3 | 3 | ||||||||||
| 전선 | 인간과컴퓨터상호작용* | o | 3 | 3 | ||||||||||
* 소프트웨어학과 개설 과목
** 금융공학과 개설 과목
